Điểm số
Học kỳ 2 - 2023/2024
↑ 0.15
3.45
Điểm trung bình (GPA)
Thang 4.0
65
Tín chỉ tích lũy
/ 142 tín chỉ
85
Điểm rèn luyện
Loại Tốt
↑ 3 hạng
12/124
Xếp hạng
Top 10% khoa
Bảng điểm chi tiết
| Mã môn | Tên môn | TC | Chuyên cần | Giữa kỳ | Cuối kỳ | Bài tập | Tổng kết | Chữ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT101 | Marketing căn bản | 3 | 9.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | A | Giỏi |
| QTR102 | Quản trị học | 3 | 9 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | B+ | Giỏi |
| KTV103 | Kinh tế vi mô | 4 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | B+ | Giỏi |
| PLU104 | Pháp luật đại cương | 2 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | A | Xuất sắc |
| TIN105 | Tin học ứng dụng | 3 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.8 | A | Giỏi |
Bảng điểm tổng hợp
- Tổng tín chỉ
- 15
- Điểm TB kỳ
- 8.52
- GPA tích lũy
- 3.45
- Số môn đạt A
- 3
- Số môn đạt B+
- 2
GPA qua các kỳ
Điểm rèn luyện theo kỳ
Thang điểm
| A | 9.0 - 10 | Xuất sắc |
| B+ | 8.0 - 8.9 | Giỏi |
| B | 7.0 - 7.9 | Khá |
| C+ | 6.0 - 6.9 | Trung bình khá |
| C | 5.0 - 5.9 | Trung bình |
| D | 4.0 - 4.9 | Yếu |
| F | < 4.0 | Không đạt |
Tỷ lệ điểm thành phần
Ghi chú
- • Điểm tổng kết được tính theo trọng số trên
- • Đạt môn khi điểm tổng kết ≥ 4.0
- • Điểm chữ A,B+,B... quy ra hệ 4.0
- • GPA tích lũy = ∑(điểm × tín chỉ) / ∑tín chỉ
- • Cảnh báo học vụ khi GPA < 2.0